| 排名 | 章节 | 预计分值 | 重要程度 | 核心考点 | 复习建议 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第11章:系统架构设计 | 12-15分 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 架构风格、4+1视图、ATAM/SAAM、DSSA、ABS方法 | ★ 最高优先级,和案例第一题高度重合 |
| 2 | 第12章:质量属性与架构评估 | 8-10分 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 质量属性六要素、敏感点/权衡点/架构风险、效用树 | 性价比最高,和案例第一题高度重合 |
| 3 | 第8章:面向对象技术 | 6-8分 | ⭐⭐⭐⭐ | 设计模式(创建/结构/行为)、UML图、OO设计原则 | 设计模式必考3-4题,必须掌握 |
| 4 | 第3章:数据库设计 | 5-6分 | ⭐⭐⭐⭐ | 范式判定、关系代数、事务ACID、封锁协议 | 重点看范式判定 |
| 5 | 第7章:软件工程基础知识 | 5-6分 | ⭐⭐⭐⭐ | 软件过程模型、需求工程、软件测试、CMMI | 重点掌握软件过程模型对比,每年必考 |
| 6 | 第2章:操作系统 | 4-5分 | ⭐⭐⭐ | 进程状态、PV操作、死锁、内存管理、页面置换 | PV操作和死锁是常考点 |
| 7 | 第5章:计算机网络 | 3-4分 | ⭐⭐⭐ | OSI七层模型、TCP/IP、TCP vs UDP | 重点掌握七层模型和各层设备 |
| 8 | 第14章:未来信息综合技术 | 3-4分 | ⭐⭐⭐ | 云计算、大数据、边缘计算、物联网、AI | 题目不难,了解基本概念即可 |
| 9 | 第9章:信息安全技术 | 3-4分 | ⭐⭐⭐ | 对称vs非对称加密、数字签名、PKI/CA、Hash | 重点掌握加密算法分类 |
| 10 | 第13章:软件可靠性 | 2-3分 | ⭐⭐ | MTTF/MTTR/MTBF、串并联计算、容错技术 | 公式计算每年考1题,一定要会 |
| 11 | 第4章:嵌入式系统及软件 | 2-3分 | ⭐⭐ | 嵌入式特点、软件层次、BSP、实时系统 | 概念题为主 |
| 12 | 第6章:系统配置与性能评价 | 2-3分 | ⭐⭐ | 阿姆达尔定律、性能指标 | 阿姆达尔定律必考1题 |
| 13 | 第1章:计算机系统知识 | 2-3分 | ⭐⭐ | CPU组成、CISC vs RISC、Cache、总线 | 考点分散,分值不高 |
| 14 | 第15章:知识产权与标准化 | 1-2分 | ⭐ | 著作权期限、职务作品、侵权判定 | 送分题,考前看一遍就行 |
| 15 | 第10章:信息系统基础知识 | 1-2分 | ⭐ | 信息系统分类、诺兰模型、ERP | 概念题 |
| 16 | 第16章:数学与经济管理 | 1-2分 | ⭐ | 线性规划、蒙特卡洛、决策论 | 随缘掌握 |
💡 这5章占了近60%的分数,是复习的重中之重!第11、12章和案例分析第一题高度重合,案例复习好了这两章基本不费力。
考前快速过一遍,有印象就行